”ダイヤカットリム” リムの表面を切削加工(アルミを切り削る加工法)し、 切削面特有の虹色に輝く質感と落ち着いた高級感のある 表面仕上げ。 ※ダイヤカットリムは、アウターリム32㎜~70㎜の サイズ範囲で選択可能。 表面処理:アルマイト処理 |
”ミラーポリッシュリム” リム表面をバフ研磨(アルミを研磨剤で磨き上げる加工 法)し、ツルツルとした面と、鏡の様に輝くのが特徴で、 スタイリッシュな雰囲気の表面仕上げ。 ※ミラーポリッシュリムは、全アウターリムで選択可能。 表面処理:アルマイト処理 |
A:黒 / ゴールド文字 B:黒 / クローム文字 C:シルバー / ゴールド文字 |
|
|
シルバー | プラチナブラック |
SIZE | 価格(税別) | P.C.D 4H100 | |||||||||
ダイヤカットリム / ミラーポリッシュリム | ミラーポリッシュリム | ||||||||||
ディスクカラー | OUTER RIM (リムの深さ) | ||||||||||
シルバー |
プラチナ ブラック |
32mm | 45mm | 57mm | 70mm | 82mm | 95mm | 107mm | 120mm | 133mm | |
INSET | |||||||||||
16×5.0J | \61,000 | \63,000 | 29 | ||||||||
16×5.5J | ¥62,000 | ¥64,000 | 35 | 23 | |||||||
16×6.0J | ¥63,000 | ¥65,000 | 42 | 29 | 16 | ||||||
16×6.5J | ¥64,000 | ¥66,000 | 48 | 35 | 23 | 10 | |||||
16×7.0J | ¥65,000 | ¥67,000 | 54 | 42 | 29 | 16 | 3 | ||||
16×7.5J | ¥66,000 | ¥68,000 | 60 | 48 | 35 | 23 | 10 | -3 | |||
16×8.0J | ¥67,000 | ¥69,000 | 54 | 42 | 29 | 16 | 3 | -9 | |||
16×8.5J | ¥68,000 | ¥70,000 | 48 | 35 | 23 | 10 | -3 | -16 | |||
16×9.0J | ¥69,000 | ¥71,000 | 42 | 29 | 16 | 3 | -9 | -22 | |||
16×9.5J | ¥70,000 | ¥72,000 | 35 | 23 | 10 | -3 | -16 | ||||
16×10.0J | ¥71,000 | ¥73,000 | 29 | 16 | 3 | -9 | |||||
16×10.5J | ¥72,000 | ¥74,000 | 23 | 10 | -3 | ||||||
16×11.0J | ¥73,000 | ¥75,000 | 16 | 3 | |||||||
16×11.5J | ¥74,000 | ¥76,000 |
Copyright (C) 2017 J-LINE. All Rights Reserved.
Back to Top